华为 Mate 60小米 14性能麒麟9000sLPDDR 5UFS 3.1骁龙8 Gen3LPDDR 5XUFS 4
华为 Mate 60 | 小米 14 | |
性能 | 麒麟9000s LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8 Gen3 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.69英寸 120Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2688*1216 低亮度1440Hz高频PWM调光 第二代昆仑玻璃 | 6.36英寸 华星C8 120Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2670*1200 全程DC调光 康宁大猩猩玻璃Victus2 |
充电续航 | 4750mAh 66W有线充电 50W无线充电 | 4610mAh 90W有线充电 50W无线充电 澎湃P2快充芯片 澎湃G1电池管理芯片 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766/OIS 主摄(10档可变光圈) 1200万像素超广角镜头 1200万像素潜望式长焦镜头 OIS/5X光变/50X数变 前置1300万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 光影猎人900/OIS 主摄 5000万像素三星JN1超广角镜头 5000万像素三星JN1长焦镜头 OIS/3.2X光变/60X数变 前置3200万像素 自拍镜头 |
细节 | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 Z轴线性马达 IP68级防尘防水 USB 3.1 Gen 1 双向北斗卫星消息 铝合金边框 锦纤/素皮+金属拼接后盖 7.95mm 209g | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 USB 3.2 Gen1 铝合金边框 玻璃/素皮后盖 8.2mm/8.28mm 193g/188g |
首发价 | 12GB+256GB 5499 12GB+512GB 5999 12GB+1TB 6999 | 8GB+256GB 3999 12GB+256GB 4299 16GB+512GB 4599 16GB+1TB 4999 |
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!(Email:[email protected])