华为 Mate X3华为 Mate X5性能骁龙8+Gen1 4GLPDDR 5UFS 3.1麒麟9000s 5GLPDDR 5UFS 3
华为 Mate X3 | 华为 Mate X5 | |
性能 | 骁龙8+Gen1 4G LPDDR 5 UFS 3.1 | 麒麟9000s 5G LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 外屏:6.4英寸 120Hz OLED屏 内屏:7.85英寸 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:2504×1080 内屏:2496×2224 内外屏均1440Hz高频PWM调光 内屏120Hz LTPS自适应高刷 | 外屏:6.4英寸 120Hz OLED屏 内屏:7.85英寸 120Hz OLED屏 分辨率 外屏:2504×1080 内屏:2496×2224 内外屏均1440Hz高频PWM调光 内屏1-120Hz LTPO自适应高刷(16GB) |
充电续航 | 4800mAh/5060mAh(典藏版) 66W有线充电 50W无线充电 | 5060mAh 66W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766/RYYB 主摄 1300万像素超广角镜头 1200万像素 RYYB 潜望式长焦镜头 OIS/5X光变/50X数变 内外屏双前置800万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX766/RYYB 主摄 1300万像素超广角镜头 1200万像素 RYYB 潜望式长焦镜头 OIS/5X光变/50X数变 内外屏双前置800万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 对称式双扬声器 Z轴线性马达 IPX8级防水 金属边框 玻璃/素皮后盖 厚度:5.3mm~11.08mm 重量:241g/239g 典藏版 242.5g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 对称式双扬声器 Z轴线性马达 IPX8级防水 金属边框 玻璃/素皮后盖 厚度:5.3mm~11.08mm 重量:245g/243g |
首发价 | 12GB+256GB 12999 12GB+512GB 13999 典藏版 12GB+1TB 15999 | 12GB+512GB 16GB+512GB 典藏版 16GB+512GB 16GB+1TB |
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!(Email:[email protected])